[ Pobierz całość w formacie PDF ]

8.6 7.3412E-17 6.8648E-17 6.4193E-17 6.0026E-17 5.6130E-17 5.2486E-17 4.9079E-17 4.5892E-17 4.2913E-17 4.0126E-17
8.7 3.7521E-17 3.5084E-17 3.2806E-17 3.0675E-17 2.8683E-17 2.6820E-17 2.5078E-17 2.3449E-17 2.1926E-17 2.0501E-17
8.8 1.9169E-17 1.7924E-17 1.6760E-17 1.5671E-17 1.4653E-17 1.3701E-17 1.2810E-17 1.1978E-17 1.1200E-17 1.0472E-17
8.9 9.7916E-18 9.1553E-18 8.5604E-18 8.0042E-18 7.4841E-18 6.9978E-18 6.5431E-18 6.1180E-18 5.7204E-18 5.3487E-18
9 5.0012E-18 4.6762E-18 4.3724E-18 4.0883E-18 3.8227E-18 3.5744E-18 3.3421E-18 3.1250E-18 2.9220E-18 2.7322E-18
9.1 2.5547E-18 2.3888E-18 2.2336E-18 2.0885E-18 1.9529E-18 1.8260E-18 1.7074E-18 1.5966E-18 1.4929E-18 1.3959E-18
9.2 1.3053E-18 1.2206E-18 1.1413E-18 1.0672E-18 9.9795E-19 9.3317E-19 8.7260E-19 8.1597E-19 7.6301E-19 7.1350E-19
9.3 6.6720E-19 6.2391E-19 5.8343E-19 5.4559E-19 5.1020E-19 4.7710E-19 4.4616E-19 4.1723E-19 3.9017E-19 3.6487E-19
9.4 3.4122E-19 3.1910E-19 2.9841E-19 2.7907E-19 2.6099E-19 2.4407E-19 2.2826E-19 2.1347E-19 1.9964E-19 1.8671E-19
9.5 1.7462E-19 1.6331E-19 1.5274E-19 1.4285E-19 1.3360E-19 1.2495E-19 1.1687E-19 1.0930E-19 1.0223E-19 9.5617E-20
9.6 8.9432E-20 8.3648E-20 7.8238E-20 7.3179E-20 6.8448E-20 6.4023E-20 5.9885E-20 5.6015E-20 5.2395E-20 4.9010E-20
9.7 4.5844E-20 4.2883E-20 4.0114E-20 3.7524E-20 3.5101E-20 3.2836E-20 3.0716E-20 2.8734E-20 2.6880E-20 2.5146E-20
9.8 2.3525E-20 2.2008E-20 2.0589E-20 1.9261E-20 1.8020E-20 1.6859E-20 1.5772E-20 1.4756E-20 1.3806E-20 1.2917E-20
9.9 1.2085E-20 1.1307E-20 1.0579E-20 9.8985E-21 9.2616E-21 8.6658E-21 8.1084E-21 7.5870E-21 7.0992E-21 6.6429E-21
This table was generated using Microsoft Úö Excel (Reference 4) and the Z equation from Reference 2.
10-18
Chapter Ten [ Pobierz całość w formacie PDF ]
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • blacksoulman.xlx.pl
  •  

    Powered by WordPress dla [Nie kocha siÄ™ ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha siÄ™ przyjemne uczucia, które w nas wzbudzajÄ…]. • Design by Free WordPress Themes.